Metrics help evaluate project performance across key areas. Below are common examples:
Core Metrics
| Performance Area | Performance Metric |
| Cost | Earned Value (EV), Actual Cost (AC), Planned Value (PV) |
| Schedule | Activities, Milestones, Completion Dates |
| Resources | Utilization |
| Risk | Value at Risk |
| Quality | Issues, Defects, Rework |
Additional Metrics to Consider
| Performance Area | Performance Metric |
| Scope Changes (Requested) | Number of change requests from client/sponsor |
| Scope Changes (Approved) | Number of approved changes |
| Overdue Tasks | Tasks not completed on time |
| Delayed Tasks | Tasks not started as scheduled |
| Over-Budget Tasks | Tasks exceeding estimated cost |
| Staff Turnover | Team members who leave the project |
| Over-Allocated Resources | Resources assigned to multiple conflicting tasks |
| Training | Hours of training per team member |
Additional Useful Metrics
| Performance Area | Performance Metric |
| Schedule Performance | Schedule Variance (SV), Schedule Performance Index (SPI) |
| Cost Performance | Cost Variance (CV), Cost Performance Index (CPI) |
| Productivity | Output per resource or per hour |
| Customer Satisfaction | Survey scores, Net Promoter Score (NPS) |
| Risk Management | Number of risks identified vs. mitigated |
| Change Efficiency | Time to process change requests |
| Defect Density | Defects per unit of work delivered |
| Rework Rate | % of work requiring rework |
| Cycle Time | Time to complete a task or deliverable |
| On-Time Delivery | % of deliverables completed on schedule |
There are many ways to measure performance—select metrics that align with project goals and provide actionable insights.
Comments are closed.